18.10.2016
numărul de articol | conf. | diametrul sârmei (mm) | greutate kg/m | piesă cuplare în partea inferioară | |
DZI 60X60 | BZNCR | 4,0 | 0,54 | 0 | |
DZI 60X100 | BZNCR | 4,0 | 0,79 | 0 | |
DZI 60X150 | BZNCR | 4,0 | 0,84 | 0 | |
DZI 60X200 | BZNCR | 4,0 | 1,09 | 0 | |
DZI 60X300 | BZNCR | 4,3 | 1,60 | 1 | |
DZI 60X400 | BZNCR | 4,7 | 1,94 | 1 | |
DZI 60X500 | BZNCR | 4,7 | 2,72 | 2 | |
DZI 60X600 | BZNCR | 4,7 | 3,13 | 2 | |
DZI 110X200 | BZNCR | 4,3 | 1,59 | 0 | |
DZI 110X300 | BZNCR | 4,3 | 1,93 | 1 | |
DZI 110X400 | BZNCR | 4,7 | 2,71 | 1 |
descrierea produsului:
Există cuplaje la un capăt al jgheabuluii de cablu - până la lățimea de 200 mm cuplajele sunt situate lateral; de la lățimea de 300 mm există cuplaje pe partea laterală și, de asemenea, la partea inferioară a jgheabului.
lungime: 3000 mm
dimensiune fereastră: 50 x 100 mm (nu este valabil pentru DZI 60X60)
rezistent la temperaturi: -50 până la +150 °C
rezistența la impact: la 20 J
configurație: BZNCR - galvanizat bicromatic
cantitate minimă disponibilă: 3000 mm
depozitare: CSN EN 60721-3-1