Tipuri de protecție - clasificare IP conform ČSN EN 60 529
Nivelurile de protecție împotriva contactului cu părțile periculoase sunt indicate de codul complementar sub forma unei litere.
Litera adăugată după a doua cifră a desemnării IP indică nivelul de protecție al persoanelor împotriva contactului cu părțile periculoase, de ex. IP 10B.
Aceste litere sunt utilizate numai în următoarele cazuri:
* dacă protecția efectivă împotriva contactului cu părțile periculoase este mai mare decât cea indicată de prima cifră caracteristică
* dacă este specificată numai protecția împotriva contactului cu părțile periculoase, prima cifră caracteristică este apoi înlocuită cu un X
Acest nivel de protecție mai ridicat poate fi asigurat de bariere, distanțe în interiorul carcasei sau de o formă adecvată a deschiderilor.
A - Protejat împotriva contactului cu partea din spate a mâinii
B - Protejat împotriva contactului cu degetele
C - protejat împotriva contactului cu sculele
D - Protejat împotriva contactului cu firele
Protecție împotriva contactului și împotriva pătrunderii corpurilor străine | Protecție împotriva pătrunderii apei | ||||
Prima cifră | A doua cifră | ||||
Cod | Grad de protecție | Cod | Grad de protecție | ||
0 | Nu există protecție | Nu există protecție împotriva contactului, nici o protecție împotriva pătrunderii corpurilor străine | 0 | Nu există protecție | Nu există protecție Nu există protecție împotriva pătrunderii apei |
1 | Protecție împotriva marilor corpuri străine | Protecție împotriva contactului cu mâna Protecție împotriva corpurilor străine cu diametrul mai mare de> 50 mm | 1 | Protecție împotriva scurgerii ape | Protecție împotriva scurgerii pe verticală a apei |
2 | Protecție împotriva corpurilor străine de dimensiuni medii | Protecție împotriva contactului cu degetele Protecția împotriva corpurilor străine cu diametrul mai mare de > 12 mm | 2 | Protecție împotriva scurgerii apei oblice | Protecția împotriva picăturilor de apă care se încadrează în mod oblic (deviație de până la 15 ° față de verticală) |
3 | Protecția împotriva corpurilor străine | Protecție împotriva contactului cu scule, sârme etc. pentru un diametru mai mare de > 2,5 mm Protecție împotriva corpurilor străine cu diametrul mai mare de > 2,5 mm | 3 | Protecție împotriva stropirii apei | Protecție împotriva stropirii apei în toate direcțiile, la 60 ° din direcția verticală |
4 | Protecție împotriva corpurilor străine în formă de granule | Protecție împotriva contactului cu scule, sârme etc. pentru un diametru mai mare de> 1,0 mm Protecție împotriva corpurilor străine cu un diametru mai mare de > 1,0 mm | 4 | Protecție împotriva stropirii apei | Protecție împotriva stropirii apei în toate direcțiile |
5 | Protecție împotriva depunerii prafului | Protecție împotriva contactului Protecție împotriva depunerii prafului în sistem | 5 | Protecție împotriva inundațiilor | Protecție împotriva inundațiilor temporare |
6 | Protecție împotriva imersiunii | Protecție completă împotriva contactului Protecție împotriva pătrunderii prafului | 6 | Protecție împotriva inundațiilor | Protecție împotriva inundațiilor temporare |
7 | Protecție împotriva imersiunii | Protecție împotriva imersiunii temporare | |||
8 | Protecție împotriva imersiunii | Protecție împotriva imersării permanente | |||
9 | Apa - presiune înaltă presiune fierbinte |
Codurile de clasificare ale caracteristicilor sistemului de tuburi in conformitate cu ČSN EN 61386-1 ed.2
Codul clasifică tuburile şi accesoriile acestora în funcţie de rezistenţa la compresiune, rezistenta la impact, temperatura minimă şi maximă admisă pentru instalare.
prima cifră | a doua cifră | a treia cifră | a patra cifră | a cincea cifră | |||||
rezistenţa la presiune | rezistenţa la foc | temperatura minimă admisă | temperatura maximă admisă | rezistenţă la îndoire | |||||
1 | foarte scăzută 125 N | 1 | foarte scăzută 0,5 J | 1 | + 5 °C | 1 | + 60 °C | 1 | rigidă |
2 | joasă 320 N | 2 | joasă 1 J | 2 | - 5 °C | 2 | + 90 °C | 2 | maleabilă |
3 | medie 750 N | 3 | medie 2 J | 3 | - 15 °C | 3 | + 105 °C | 3 | maleabilă/elastică |
4 | înaltă 1250 N | 4 | înaltă 6 J | 4 | - 25 °C | 4 | + 120 °C | 4 | elastică |
5 | foarte înaltă 4000 N | 5 | foarte înaltă 2,4 J | 5 | - 45 °C | 5 | + 150 °C | ||
6 | + 250 °C | ||||||||
7 | + 400 °C |
Tuburile: KOPOS tip 1516E - 1563 EN 2241 (320 N) PVC
KOPOS tip 4016E - 4063 EN 3341 (750 N) PVC
KOPOS tip 8016E - 8063 EN 4441 (1250 N) PVC
Codurile de clasificare ale caracteristicilor sistemului de tuburi in conformitate cu ČSN EN 61386-25
Codurile de clasificare ale caracteristicilor sistemelor de fixare pentru tuburi.
prima cifră | rezistenta la sarcină laterală | 2 | incărcătură laterală mică |
3 | incărcătură laterală medie | ||
4 | incărcătură laterală mare | ||
a doua cifră | rezistenta la impact | 1 | rezistentă la impact foarte redus |
2 | rezistentă la impact redus | ||
3 | rezistentă la impact mediu | ||
4 | rezistentă la impact puternic | ||
5 | rezistentă la impact foarte puternic | ||
a treia cifră | gama de temperaturi scăzute | 1 | +5 °C |
2 | -5 °C | ||
3 | -15 °C | ||
4 | -25 °C | ||
5 | -45 °C | ||
a patra cifră | gama de temperaturi ridicate | 0 | +40 °C |
1 | +60 °C | ||
2 | +90 °C | ||
3 | +105 °C | ||
4 | +120 °C | ||
5 | +150 °C | ||
6 | +250 °C | ||
7 | +400 °C | ||
a cincea cifră | rezistenta la coroziune | 1 | protectie redusă la interior şi exterior |
2 | protectie medie la interior şi exterior | ||
3 | protectie medie la interior şi mare la exterior | ||
4 | protectie mare la interior şi exterior | ||
a şasea cifră | rezistenta la propagarea flăcării | 1 | ignifug |
2 | răspândire flacără | ||
a şaptea cifră | rezistenta la incarcatură axială | 0 | nu este specificat |
1 | specificat de producător |