Rezistența chimică a canalelor de cabluri, tuburilor și accesoriilor din PVC dur, PE, PA, PS, PP și PPE
Cheie:
#: Aceste materiale sunt rezistente la deteriorarea chimică în condiții normale de instalare
o: Rezistența acestor materiale la deteriorarea mecanică este limitată
x: Aceste materiale nu sunt rezistente la deteriorarea chimică în condiții specificate
Abrevieri: PVC-polivinilclorură, PE-polietilenă, PA-poliamidă, PS-polistiren (Krasten rigid), PP-polipropilenă, PPE (PPO) -poliefenileter (oxid polifenil).
Substanța chimică | conc. în % | °C | PVC | PE | PA | PS | PP | PPE (PPO) |
Acetonă | 20 | x | # | # | x | # | x | |
Amoniac | 25 | 20 | # | # | x | o | # | x |
Anilină | 60 | o | x | o | x | x | o | |
Benzen | 20 | x | o | # | x | o | x | |
Apă distilată | 20 | # | # | # | # | # | # | |
Etanol | 50 | 20 | # | # | # | o | # | |
Soluție de fenol | 5 | 50 | o | o | x | x | x | x |
Hidroxid de sodium | 60 | 50 | # | # | # | # | # | # |
Hidrocarburi chlorinate | x | x | # | x | x | x | ||
Acid fluohidric | 40 | 20 | # | # | x | x | # | o |
Acid clorhidric | 36 | 20 | o | o | x | o | o | |
Acid cromic | 20 | o | o | x | o | o | o | |
Acid acetic | 5 | 20 | # | # | x | # | # | o |
Acid sulfuric | 96 | 20 | # | # | x | # | # | o |
Acid sulfuric | 30 | 20 | # | # | x | # | # | o |
Ulei medicinal | # | # | # | # | x | |||
Metanol | # | # | # | x | # | |||
Ulei de masline | # | # | # | # | # | x | ||
Petroleum | # | # | # | # | # | x | ||
Peroxid hidrogenat | 20 | 20 | # | # | o | o | # | o |
Tetraclorcarbon | x | x | x | x | x | x | ||
Ulei de transformator | 20 | # | # | # | # | x | ||
Carbonat de sodiu | # | # | # | # | # |
PPE (PPO) - în contact cu grăsimea, unsoarea și uleiul se produce degradarea materialului (devine fragilă și crapă).